Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/04/2011 | 3,316 % | 6127 | 8974 |
| 12/04/2011 | 3,369 % | 2659 | 5316 |
| 11/04/2011 | 3,344 % | 930 | 3751 |
| 10/04/2011 | 3,354 % | 0 | 6754 |
| 09/04/2011 | 3,354 % | 0 | 6754 |
| 08/04/2011 | 3,354 % | 3876 | 6754 |
| 07/04/2011 | 3,338 % | 3477 | 6004 |
| 06/04/2011 | 3,352 % | 6592 | 9097 |
| 05/04/2011 | 3,343 % | 3905 | 5980 |
| 04/04/2011 | 3,346 % | 3073 | 5518 |
Rechercher








