Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/04/2011 | 3,347 % | 0 | 5187 |
| 02/04/2011 | 3,347 % | 0 | 5187 |
| 01/04/2011 | 3,347 % | 2416 | 5187 |
| 31/03/2011 | 3,327 % | 2969 | 5167 |
| 30/03/2011 | 3,310 % | 2926 | 5124 |
| 29/03/2011 | 3,301 % | 2044 | 3542 |
| 28/03/2011 | 3,300 % | 2397 | 3895 |
| 27/03/2011 | 3,307 % | 0 | 3805 |
| 26/03/2011 | 3,307 % | 0 | 3805 |
| 25/03/2011 | 3,307 % | 2262 | 3805 |
Rechercher








