Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/03/2011 | 3,302 % | 2741 | 3843 |
| 23/03/2011 | 3,287 % | 4770 | 5172 |
| 22/03/2011 | 3,276 % | 2056 | 2513 |
| 21/03/2011 | 3,288 % | 2707 | 3584 |
| 20/03/2011 | 3,060 % | 0 | 5779 |
| 19/03/2011 | 3,060 % | 0 | 5779 |
| 18/03/2011 | 3,060 % | 4179 | 5779 |
| 17/03/2011 | 3,206 % | 2062 | 3452 |
| 16/03/2011 | 3,250 % | 2440 | 3830 |
| 15/03/2011 | 3,250 % | 1540 | 3430 |
Rechercher








