Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/03/2011 | 3,283 % | 1807 | 3484 |
| 03/03/2011 | 3,281 % | 3130 | 5366 |
| 02/03/2011 | 3,331 % | 5402 | 7674 |
| 01/03/2011 | 3,337 % | 1979 | 4772 |
| 28/02/2011 | 3,342 % | 2243 | 5152 |
| 27/02/2011 | 3,343 % | 0 | 5535 |
| 26/02/2011 | 3,343 % | 0 | 5535 |
| 25/02/2011 | 3,343 % | 3110 | 5535 |
| 24/02/2011 | 3,313 % | 1169 | 4372 |
| 23/02/2011 | 3,347 % | 3844 | 6649 |
Rechercher








