Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/02/2011 | 3,355 % | 2791 | 6603 |
| 01/02/2011 | 3,358 % | 2497 | 6709 |
| 31/01/2011 | 3,359 % | 3033 | 5546 |
| 30/01/2011 | 3,362 % | 0 | 6550 |
| 29/01/2011 | 3,362 % | 0 | 6550 |
| 28/01/2011 | 3,362 % | 4164 | 6550 |
| 27/01/2011 | 3,335 % | 2141 | 4254 |
| 26/01/2011 | 3,349 % | 4103 | 5796 |
| 25/01/2011 | 3,311 % | 2578 | 3859 |
| 24/01/2011 | 3,297 % | 3047 | 4114 |
Rechercher








