Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/01/2011 | 3,271 % | 0 | 4782 |
| 22/01/2011 | 3,271 % | 0 | 4782 |
| 21/01/2011 | 3,271 % | 2860 | 4782 |
| 20/01/2011 | 2,517 % | 2035 | 3933 |
| 19/01/2011 | 3,250 % | 1732 | 3633 |
| 18/01/2011 | 3,250 % | 3229 | 5130 |
| 17/01/2011 | 3,251 % | 2832 | 4754 |
| 16/01/2011 | 3,255 % | 0 | 3641 |
| 15/01/2011 | 3,255 % | 0 | 3641 |
| 14/01/2011 | 3,255 % | 1833 | 3641 |
Rechercher








