Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/01/2011 | 3,261 % | 4007 | 5915 |
| 02/01/2011 | 3,279 % | 0 | 5924 |
| 01/01/2011 | 3,279 % | 0 | 5924 |
| 31/12/2010 | 3,279 % | 4016 | 5924 |
| 30/12/2010 | 3,295 % | 3165 | 4925 |
| 29/12/2010 | 3,294 % | 2947 | 4707 |
| 28/12/2010 | 3,304 % | 3817 | 5577 |
| 27/12/2010 | 3,295 % | 3219 | 4949 |
| 26/12/2010 | 3,304 % | 0 | 3265 |
| 25/12/2010 | 3,304 % | 0 | 3265 |
Rechercher








