Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/11/2010 | 3,289 % | 4816 | 6771 |
| 23/11/2010 | 3,294 % | 2822 | 4787 |
| 22/11/2010 | 3,284 % | 1096 | 3061 |
| 21/11/2010 | 3,268 % | 0 | 3465 |
| 20/11/2010 | 3,268 % | 0 | 3465 |
| 19/11/2010 | 3,268 % | 1253 | 3465 |
| 18/11/2010 | 3,274 % | 0 | 3824 |
| 17/11/2010 | 3,274 % | 0 | 3824 |
| 16/11/2010 | 3,274 % | 1612 | 3824 |
| 15/11/2010 | 3,281 % | 1590 | 3321 |
Rechercher








