Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/11/2010 | 3,265 % | 1092 | 3383 |
| 03/11/2010 | 3,276 % | 3554 | 5627 |
| 02/11/2010 | 3,252 % | 3028 | 4988 |
| 01/11/2010 | 3,251 % | 3255 | 5225 |
| 31/10/2010 | 3,250 % | 0 | 5130 |
| 30/10/2010 | 3,250 % | 0 | 5130 |
| 29/10/2010 | 3,250 % | 3197 | 5130 |
| 28/10/2010 | 3,252 % | 2957 | 4868 |
| 27/10/2010 | 3,268 % | 2774 | 4585 |
| 26/10/2010 | 3,251 % | 2543 | 4306 |
Rechercher








