Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/05/2010 3,251 % 0 5120
07/05/2010 3,251 % 4576 5120
06/05/2010 3,250 % 4425 4969
05/05/2010 3,251 % 4259 4803
04/05/2010 3,285 % 3190 3736
03/05/2010 3,253 % 5771 6297
02/05/2010 3,252 % 0 3306
01/05/2010 3,252 % 0 3306
30/04/2010 3,252 % 2779 3306
29/04/2010 3,250 % 3019 4298
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :