Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/03/2010 3,250 % 6179 7602
28/03/2010 3,250 % 0 7476
27/03/2010 3,250 % 0 7476
26/03/2010 3,250 % 5752 7476
25/03/2010 3,250 % 7840 9304
24/03/2010 3,250 % 6499 7579
23/03/2010 3,250 % 5351 6531
22/03/2010 3,250 % 4583 5867
21/03/2010 3,251 % 0 3341
20/03/2010 3,251 % 0 3341
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :