Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 27/02/2010 | 3,321 % | 0 | 5544 |
| 26/02/2010 | 3,321 % | 4258 | 5544 |
| 25/02/2010 | 3,344 % | 3548 | 4894 |
| 24/02/2010 | 3,340 % | 5392 | 7238 |
| 23/02/2010 | 3,339 % | 4942 | 6788 |
| 22/02/2010 | 3,325 % | 5973 | 7824 |
| 21/02/2010 | 3,298 % | 0 | 5034 |
| 20/02/2010 | 3,298 % | 0 | 5034 |
| 19/02/2010 | 3,298 % | 3354 | 5034 |
| 18/02/2010 | 3,300 % | 3742 | 5432 |
Rechercher








