Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/02/2010 3,370 % 0 4875
06/02/2010 3,370 % 0 4875
05/02/2010 3,370 % 3135 4875
04/02/2010 3,395 % 1474 3699
03/02/2010 3,398 % 3174 5649
02/02/2010 3,398 % 3724 6409
01/02/2010 3,396 % 3348 6183
31/01/2010 3,406 % 0 7473
30/01/2010 3,406 % 0 7473
29/01/2010 3,406 % 4728 7473
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :