Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 05/05/2010 | 3,251 % | 4259 | 4803 |
| 04/05/2010 | 3,285 % | 3190 | 3736 |
| 03/05/2010 | 3,253 % | 5771 | 6297 |
| 02/05/2010 | 3,252 % | 0 | 3306 |
| 01/05/2010 | 3,252 % | 0 | 3306 |
| 30/04/2010 | 3,252 % | 2779 | 3306 |
| 29/04/2010 | 3,250 % | 3019 | 4298 |
| 28/04/2010 | 3,250 % | 3496 | 4764 |
| 27/04/2010 | 3,265 % | 3414 | 4682 |
| 26/04/2010 | 3,267 % | 3276 | 4562 |
Rechercher








