Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
18/10/2008 | 3,436 % | 0 | 2215 |
17/10/2008 | 3,436 % | 2015 | 2215 |
16/10/2008 | 3,657 % | 6583 | 6783 |
15/10/2008 | 3,600 % | 4660 | 4860 |
14/10/2008 | 3,617 % | 4258 | 4458 |
13/10/2008 | 3,595 % | 5272 | 5472 |
12/10/2008 | 3,623 % | 0 | 5023 |
11/10/2008 | 3,623 % | 0 | 5023 |
10/10/2008 | 3,623 % | 4823 | 5023 |
09/10/2008 | 3,628 % | 4360 | 4560 |
Rechercher