Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/11/2007 4,184 % 0 2697
10/11/2007 4,184 % 0 2697
09/11/2007 4,184 % 1297 2697
08/11/2007 4,162 % 480 1880
07/11/2007 4,208 % 624 2024
06/11/2007 4,215 % 0 2520
05/11/2007 4,215 % 1120 2520
04/11/2007 4,241 % 0 3522
03/11/2007 4,241 % 0 3522
02/11/2007 4,241 % 2122 3522
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :