Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/04/2008 | 3,274 % | 4725 | 5425 |
| 09/04/2008 | 3,261 % | 5342 | 6042 |
| 08/04/2008 | 3,268 % | 5644 | 6144 |
| 07/04/2008 | 3,285 % | 4464 | 4964 |
| 06/04/2008 | 3,385 % | 0 | 4858 |
| 05/04/2008 | 3,385 % | 0 | 4858 |
| 04/04/2008 | 3,385 % | 4358 | 4858 |
| 03/04/2008 | 3,418 % | 4259 | 4759 |
| 02/04/2008 | 3,417 % | 2897 | 3397 |
| 01/04/2008 | 3,409 % | 3169 | 3669 |
Rechercher








