Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 05/02/2008 | 3,349 % | 3609 | 4109 |
| 04/02/2008 | 3,481 % | 3314 | 3814 |
| 03/02/2008 | 3,565 % | 0 | 3052 |
| 02/02/2008 | 3,565 % | 0 | 3052 |
| 01/02/2008 | 3,565 % | 2552 | 3052 |
| 31/01/2008 | 3,535 % | 3573 | 4573 |
| 30/01/2008 | 3,584 % | 3760 | 4783 |
| 29/01/2008 | 3,571 % | 2918 | 4541 |
| 28/01/2008 | 3,539 % | 3345 | 4968 |
| 27/01/2008 | 3,448 % | 0 | 5642 |
Rechercher








