Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/01/2008 | 3,448 % | 0 | 5642 |
| 25/01/2008 | 3,448 % | 4042 | 5642 |
| 24/01/2008 | 3,461 % | 4197 | 5797 |
| 23/01/2008 | 3,449 % | 5172 | 6472 |
| 22/01/2008 | 3,438 % | 5276 | 5976 |
| 21/01/2008 | 3,422 % | 4170 | 4870 |
| 20/01/2008 | 3,307 % | 0 | 4580 |
| 19/01/2008 | 3,307 % | 0 | 4580 |
| 18/01/2008 | 3,307 % | 3680 | 4580 |
| 17/01/2008 | 3,247 % | 4268 | 5168 |
Rechercher








