Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/01/2008 | 3,390 % | 5035 | 5935 |
| 15/01/2008 | 3,402 % | 4819 | 5519 |
| 14/01/2008 | 3,438 % | 4491 | 5191 |
| 13/01/2008 | 3,545 % | 0 | 6826 |
| 12/01/2008 | 3,545 % | 0 | 6826 |
| 11/01/2008 | 3,545 % | 0 | 6826 |
| 10/01/2008 | 3,545 % | 0 | 6826 |
| 09/01/2008 | 3,545 % | 6125 | 6826 |
| 08/01/2008 | 3,419 % | 6211 | 6912 |
| 07/01/2008 | 3,401 % | 3688 | 4389 |
Rechercher








