Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 08/11/2006 | 3,069 % | 2627 | 4410 |
| 07/11/2006 | 3,056 % | 2852 | 4635 |
| 06/11/2006 | 2,689 % | 0 | 4792 |
| 05/11/2006 | 2,689 % | 0 | 4792 |
| 04/11/2006 | 2,689 % | 0 | 4792 |
| 03/11/2006 | 2,689 % | 3009 | 4792 |
| 02/11/2006 | 2,598 % | 4178 | 5961 |
| 01/11/2006 | 2,577 % | 4010 | 5794 |
| 31/10/2006 | 2,349 % | 2837 | 4621 |
| 30/10/2006 | 2,424 % | 3167 | 4951 |
Rechercher








