Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
25/05/2006 2,557 % 1617 3516
24/05/2006 2,724 % 1822 3721
23/05/2006 2,751 % 1504 3403
22/05/2006 2,588 % 638 2537
21/05/2006 2,328 % 0 2601
20/05/2006 2,328 % 0 2601
19/05/2006 2,328 % 702 2601
18/05/2006 2,477 % 597 2496
17/05/2006 2,510 % 1620 3519
16/05/2006 2,530 % 1933 3832
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :