Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
03/03/2006 | 2,301 % | 1559 | 4024 |
02/03/2006 | 2,337 % | 1763 | 4228 |
01/03/2006 | 2,454 % | 1749 | 4214 |
28/02/2006 | 2,831 % | 4057 | 5322 |
27/02/2006 | 2,941 % | 3346 | 4611 |
26/02/2006 | 2,983 % | 0 | 4254 |
25/02/2006 | 2,983 % | 0 | 4254 |
24/02/2006 | 2,983 % | 3124 | 4254 |
23/02/2006 | 2,988 % | 2969 | 4099 |
22/02/2006 | 2,804 % | 2719 | 3849 |
Rechercher