Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/09/2006 | 2,250 % | 2488 | 3981 |
| 28/09/2006 | 2,274 % | 2286 | 3779 |
| 27/09/2006 | 2,284 % | 2444 | 3937 |
| 26/09/2006 | 2,270 % | 1987 | 3480 |
| 25/09/2006 | 2,271 % | 2010 | 3503 |
| 24/09/2006 | 2,269 % | 0 | 3682 |
| 23/09/2006 | 2,269 % | 0 | 3682 |
| 22/09/2006 | 2,269 % | 2189 | 3682 |
| 21/09/2006 | 2,261 % | 1591 | 3084 |
| 20/09/2006 | 2,251 % | 1379 | 2872 |
Rechercher








