Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/02/2006 2,430 % 2344 3474
31/01/2006 2,678 % 0 3004
30/01/2006 2,678 % 1874 3004
29/01/2006 2,592 % 0 3017
28/01/2006 2,592 % 0 3017
27/01/2006 2,592 % 1927 3017
26/01/2006 2,599 % 1556 2646
25/01/2006 2,576 % 1953 3043
24/01/2006 2,587 % 1788 2878
23/01/2006 2,370 % 1819 2909
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :