Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/01/2006 2,254 % 0 2681
14/01/2006 2,254 % 0 2681
13/01/2006 2,254 % 1591 2681
12/01/2006 2,255 % 0 2434
11/01/2006 2,255 % 0 2434
10/01/2006 2,255 % 1344 2434
09/01/2006 2,257 % 1267 2357
08/01/2006 2,294 % 0 1295
07/01/2006 2,294 % 0 1295
06/01/2006 2,294 % 205 1295
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :