Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/05/2006 | 2,744 % | 2702 | 4601 |
| 11/05/2006 | 2,620 % | 2261 | 4160 |
| 10/05/2006 | 2,579 % | 2368 | 4267 |
| 09/05/2006 | 2,501 % | 2443 | 4342 |
| 08/05/2006 | 2,428 % | 2527 | 4526 |
| 07/05/2006 | 2,359 % | 0 | 4387 |
| 06/05/2006 | 2,359 % | 0 | 4387 |
| 05/05/2006 | 2,359 % | 2388 | 4387 |
| 04/05/2006 | 2,318 % | 2142 | 4141 |
| 03/05/2006 | 2,309 % | 1751 | 3750 |
Rechercher








