Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/04/2006 | 2,299 % | 0 | 4312 |
| 11/04/2006 | 2,299 % | 2013 | 4312 |
| 10/04/2006 | 2,299 % | 2013 | 4312 |
| 09/04/2006 | 2,298 % | 0 | 4633 |
| 08/04/2006 | 2,298 % | 0 | 4633 |
| 07/04/2006 | 2,298 % | 2388 | 4633 |
| 06/04/2006 | 2,300 % | 2815 | 5060 |
| 05/04/2006 | 2,299 % | 2791 | 5036 |
| 04/04/2006 | 2,265 % | 3265 | 5860 |
| 03/04/2006 | 2,301 % | 2273 | 4868 |
Rechercher








