Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/03/2006 | 2,252 % | 1957 | 4422 |
| 12/03/2006 | 2,257 % | 0 | 4552 |
| 11/03/2006 | 2,257 % | 0 | 4552 |
| 10/03/2006 | 2,257 % | 2087 | 4552 |
| 09/03/2006 | 2,297 % | 2280 | 4745 |
| 08/03/2006 | 2,298 % | 2076 | 4541 |
| 07/03/2006 | 2,299 % | 1745 | 4210 |
| 06/03/2006 | 2,300 % | 1792 | 4257 |
| 05/03/2006 | 2,301 % | 0 | 4024 |
| 04/03/2006 | 2,301 % | 0 | 4024 |
Rechercher








