Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/11/2005 | 2,421 % | 2013 | 3028 |
| 31/10/2005 | 2,408 % | 2541 | 3556 |
| 30/10/2005 | 2,337 % | 0 | 3235 |
| 29/10/2005 | 2,337 % | 0 | 3235 |
| 28/10/2005 | 2,337 % | 2220 | 3235 |
| 27/10/2005 | 2,261 % | 1656 | 2671 |
| 26/10/2005 | 2,245 % | 1781 | 2796 |
| 25/10/2005 | 2,245 % | 2263 | 3278 |
| 24/10/2005 | 2,240 % | 1819 | 2834 |
| 23/10/2005 | 2,253 % | 0 | 2954 |
Rechercher








