Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/10/2005 | 2,253 % | 1862 | 2877 |
| 11/10/2005 | 2,262 % | 1472 | 2487 |
| 10/10/2005 | 2,262 % | 1205 | 2220 |
| 09/10/2005 | 2,261 % | 0 | 2423 |
| 08/10/2005 | 2,261 % | 0 | 2423 |
| 07/10/2005 | 2,261 % | 1408 | 2423 |
| 06/10/2005 | 2,262 % | 1242 | 2257 |
| 05/10/2005 | 2,258 % | 1894 | 2909 |
| 04/10/2005 | 2,269 % | 2631 | 3646 |
| 03/10/2005 | 2,257 % | 2251 | 3266 |
Rechercher








