Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/10/2005 | 2,240 % | 1819 | 2834 |
| 23/10/2005 | 2,253 % | 0 | 2954 |
| 22/10/2005 | 2,253 % | 0 | 2954 |
| 21/10/2005 | 2,253 % | 1939 | 2954 |
| 20/10/2005 | 2,198 % | 898 | 1913 |
| 19/10/2005 | 2,235 % | 688 | 1703 |
| 18/10/2005 | 2,215 % | 1076 | 2091 |
| 17/10/2005 | 2,252 % | 688 | 1703 |
| 16/10/2005 | 2,258 % | 0 | 2027 |
| 15/10/2005 | 2,258 % | 0 | 2027 |
Rechercher








