Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/07/2005 | 4,219 % | 2543 | 2558 |
| 13/07/2005 | 4,215 % | 2000 | 2015 |
| 12/07/2005 | 3,996 % | 3004 | 3019 |
| 11/07/2005 | 4,228 % | 2106 | 2121 |
| 10/07/2005 | 4,234 % | 0 | 1447 |
| 09/07/2005 | 4,234 % | 0 | 1447 |
| 08/07/2005 | 4,234 % | 1432 | 1447 |
| 07/07/2005 | 4,175 % | 1157 | 1172 |
| 06/07/2005 | 2,961 % | 1481 | 1496 |
| 05/07/2005 | 2,320 % | 1810 | 1825 |
Rechercher








