Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/10/2003 3,272 % 740 2366
07/10/2003 3,318 % 986 2472
06/10/2003 3,345 % 966 2632
05/10/2003 3,177 % 0 1915
04/10/2003 3,177 % 0 1915
03/10/2003 3,177 % 249 1915
02/10/2003 3,015 % 218 1884
01/10/2003 3,325 % 300 1891
30/09/2003 3,144 % 206 1797
29/09/2003 3,480 % 261 1852
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :