Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/05/2005 | 2,267 % | 0 | 1444 |
| 06/05/2005 | 2,267 % | 1399 | 1444 |
| 05/05/2005 | 2,259 % | 1116 | 1161 |
| 04/05/2005 | 2,294 % | 936 | 981 |
| 03/05/2005 | 2,303 % | 1261 | 1306 |
| 02/05/2005 | 2,401 % | 1016 | 1061 |
| 01/05/2005 | 2,488 % | 0 | 1507 |
| 30/04/2005 | 2,488 % | 0 | 1507 |
| 29/04/2005 | 2,488 % | 1462 | 1507 |
| 28/04/2005 | 2,579 % | 1757 | 1802 |
Rechercher








