Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/02/2005 | 3,038 % | 2698 | 3750 |
| 03/02/2005 | 2,711 % | 3574 | 4626 |
| 02/02/2005 | 2,665 % | 3091 | 4143 |
| 01/02/2005 | 2,586 % | 3035 | 4087 |
| 31/01/2005 | 2,516 % | 3130 | 4182 |
| 30/01/2005 | 2,496 % | 0 | 3081 |
| 29/01/2005 | 2,496 % | 0 | 3081 |
| 28/01/2005 | 2,496 % | 2029 | 3081 |
| 27/01/2005 | 2,482 % | 2017 | 3323 |
| 26/01/2005 | 2,478 % | 1701 | 3007 |
Rechercher








