Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 05/01/2005 | 2,360 % | 2218 | 2536 |
| 04/01/2005 | 2,428 % | 2063 | 2381 |
| 03/01/2005 | 2,289 % | 2195 | 2513 |
| 02/01/2005 | 2,273 % | 0 | 2392 |
| 01/01/2005 | 2,273 % | 0 | 2392 |
| 31/12/2004 | 2,273 % | 2074 | 2392 |
| 30/12/2004 | 2,301 % | 1936 | 4562 |
| 29/12/2004 | 2,383 % | 2497 | 5803 |
| 28/12/2004 | 2,408 % | 2208 | 5514 |
| 27/12/2004 | 2,441 % | 1662 | 5168 |
Rechercher








