Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/10/2004 | 2,295 % | 1979 | 6168 |
| 13/10/2004 | 2,298 % | 1850 | 6039 |
| 12/10/2004 | 2,295 % | 1957 | 6164 |
| 11/10/2004 | 2,285 % | 2071 | 6260 |
| 10/10/2004 | 2,299 % | 0 | 5774 |
| 09/10/2004 | 2,299 % | 0 | 5774 |
| 08/10/2004 | 2,299 % | 1585 | 5774 |
| 07/10/2004 | 2,284 % | 1796 | 6185 |
| 06/10/2004 | 2,282 % | 2335 | 6724 |
| 05/10/2004 | 2,301 % | 1865 | 6254 |
Rechercher








