Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/10/2004 | 2,282 % | 2076 | 6465 |
| 03/10/2004 | 2,273 % | 0 | 5900 |
| 02/10/2004 | 2,273 % | 0 | 5900 |
| 01/10/2004 | 2,273 % | 1511 | 5900 |
| 30/09/2004 | 2,254 % | 1279 | 5668 |
| 29/09/2004 | 2,254 % | 1279 | 5668 |
| 28/09/2004 | 2,254 % | 1273 | 5662 |
| 27/09/2004 | 2,254 % | 1279 | 5653 |
| 26/09/2004 | 2,286 % | 0 | 6510 |
| 25/09/2004 | 2,286 % | 0 | 6510 |
Rechercher








