Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/09/2004 | 2,286 % | 2121 | 6510 |
| 23/09/2004 | 2,259 % | 1412 | 5201 |
| 22/09/2004 | 2,273 % | 1598 | 5387 |
| 21/09/2004 | 2,267 % | 1182 | 4971 |
| 20/09/2004 | 2,277 % | 3114 | 6303 |
| 19/09/2004 | 2,255 % | 0 | 6676 |
| 18/09/2004 | 2,255 % | 0 | 6676 |
| 17/09/2004 | 2,255 % | 3532 | 6676 |
| 16/09/2004 | 2,266 % | 2353 | 5497 |
| 15/09/2004 | 2,272 % | 2804 | 5948 |
Rechercher








