Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/04/2004 2,250 % 259 1543
02/04/2004 2,250 % 442 1726
01/04/2004 2,250 % 225 1509
31/03/2004 2,250 % 240 1524
30/03/2004 2,250 % 499 1783
29/03/2004 2,257 % 198 1482
28/03/2004 2,264 % 0 1655
27/03/2004 2,264 % 0 1655
26/03/2004 2,264 % 371 1655
25/03/2004 2,250 % 294 1538
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :