Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/10/2004 | 2,288 % | 762 | 5951 |
| 25/10/2004 | 2,337 % | 847 | 6036 |
| 24/10/2004 | 2,267 % | 0 | 6245 |
| 23/10/2004 | 2,267 % | 0 | 6245 |
| 22/10/2004 | 2,267 % | 4556 | 6245 |
| 21/10/2004 | 2,281 % | 818 | 4707 |
| 20/10/2004 | 2,282 % | 1222 | 5111 |
| 19/10/2004 | 2,291 % | 1548 | 5437 |
| 18/10/2004 | 2,299 % | 1239 | 5128 |
| 17/10/2004 | 2,289 % | 0 | 5144 |
Rechercher








