Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
19/01/2004 2,236 % 1476 6060
18/01/2004 2,640 % 0 6386
17/01/2004 2,640 % 0 6386
16/01/2004 2,640 % 2012 6386
15/01/2004 3,118 % 2247 6636
14/01/2004 3,072 % 1949 6338
13/01/2004 2,973 % 1056 5445
12/01/2004 2,318 % 1387 5791
11/01/2004 2,258 % 0 5458
10/01/2004 2,258 % 0 5458
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :