Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/03/2004 2,250 % 123 1382
17/03/2004 2,236 % 554 1808
16/03/2004 2,238 % 382 1638
15/03/2004 2,258 % 589 1845
14/03/2004 2,250 % 0 1788
13/03/2004 2,250 % 0 1788
12/03/2004 2,250 % 541 1788
11/03/2004 2,250 % 706 1959
10/03/2004 2,250 % 624 1877
09/03/2004 2,250 % 598 1851
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :