Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
13/01/2004 | 2,973 % | 1056 | 5445 |
12/01/2004 | 2,318 % | 1387 | 5791 |
11/01/2004 | 2,258 % | 0 | 5458 |
10/01/2004 | 2,258 % | 0 | 5458 |
09/01/2004 | 2,258 % | 1054 | 5458 |
08/01/2004 | 2,282 % | 1433 | 5837 |
07/01/2004 | 2,165 % | 924 | 5328 |
06/01/2004 | 2,264 % | 684 | 5088 |
05/01/2004 | 2,304 % | 788 | 5192 |
04/01/2004 | 3,117 % | 0 | 5717 |
Rechercher