Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 22/01/2004 | 2,736 % | 1658 | 6062 |
| 21/01/2004 | 2,508 % | 1779 | 6183 |
| 20/01/2004 | 2,000 % | 941 | 5525 |
| 19/01/2004 | 2,236 % | 1476 | 6060 |
| 18/01/2004 | 2,640 % | 0 | 6386 |
| 17/01/2004 | 2,640 % | 0 | 6386 |
| 16/01/2004 | 2,640 % | 2012 | 6386 |
| 15/01/2004 | 3,118 % | 2247 | 6636 |
| 14/01/2004 | 3,072 % | 1949 | 6338 |
| 13/01/2004 | 2,973 % | 1056 | 5445 |
Rechercher








