Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
25/11/2002 2,702 % 1023 2107
24/11/2002 2,624 % 0 2662
23/11/2002 2,624 % 0 2662
22/11/2002 2,624 % 1578 2662
21/11/2002 2,679 % 1143 2227
20/11/2002 2,810 % 2054 3138
19/11/2002 2,732 % 2334 3418
18/11/2002 2,609 % 0 3087
17/11/2002 2,609 % 0 3087
16/11/2002 2,609 % 0 3087
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :