Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/05/2003 | 3,690 % | 390 | 1274 |
| 25/05/2003 | 3,237 % | 0 | 2354 |
| 24/05/2003 | 3,237 % | 0 | 2354 |
| 23/05/2003 | 3,237 % | 1470 | 2354 |
| 22/05/2003 | 3,490 % | 1158 | 2042 |
| 21/05/2003 | 3,835 % | 579 | 1463 |
| 20/05/2003 | 4,388 % | 542 | 1426 |
| 19/05/2003 | 4,487 % | 974 | 1908 |
| 18/05/2003 | 3,610 % | 0 | 2015 |
| 17/05/2003 | 3,610 % | 0 | 2015 |
Rechercher








