Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/10/2002 2,666 % 2063 3132
07/10/2002 2,654 % 1403 2472
06/10/2002 2,839 % 0 1687
05/10/2002 2,839 % 0 1687
04/10/2002 2,839 % 618 1687
03/10/2002 3,638 % 188 1157
02/10/2002 3,565 % 193 1162
01/10/2002 3,405 % 215 1184
30/09/2002 3,637 % 182 1151
29/09/2002 3,565 % 0 1153
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :