Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
28/09/2002 3,565 % 0 1153
27/09/2002 3,565 % 184 1153
26/09/2002 3,477 % 195 1164
25/09/2002 3,455 % 198 1167
24/09/2002 3,543 % 219 1188
23/09/2002 2,534 % 313 1282
22/09/2002 3,557 % 0 1190
21/09/2002 3,557 % 0 1190
20/09/2002 3,557 % 221 1190
19/09/2002 3,588 % 232 1201
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :