Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/03/2002 3,430 % 0 1311
16/03/2002 3,430 % 0 1311
15/03/2002 3,430 % 86 1311
14/03/2002 3,354 % 99 1324
13/03/2002 3,240 % 150 1375
12/03/2002 3,234 % 156 1381
11/03/2002 3,224 % 163 1388
10/03/2002 3,351 % 0 1341
09/03/2002 3,351 % 0 1341
08/03/2002 3,351 % 116 1341
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :